A proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) já chegou à Assembleia da República. Apresentamos-te, em parceria com a PricewaterhouseCoopers (PwC), um conjunto de simulações para efeitos de cálculo de IRS que podem ajudar a perceber como as medidas anunciadas pelo Governo vão afetar o teu salário no próximo ano, consoante a tua situação pessoal e o nível de rendimentos.
Consulta aqui as simulações de IRS:
- Casado | 0 dependentes | 0 ascendentes
- Casado | 3 dependentes | 0 ascendentes
- Casado | 4 dependentes | 0 ascendentes
- Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
- Solteiro | 3 dependentes | 0 ascendentes
- Solteiro | 4 dependentes | 0 ascendentes
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
| €22,400 | € 800 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 18-19 | |
| Rendimento bruto | € 22,400.00 | € 22,400.00 | |
| IRS antes de deduções | € 2,058.68 | € 2,057.84 | € 0.00 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 1,558.68 | € 1,557.84 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 20,841.32 | € 20,842.16 | € 0.84 |
| € 42,000 | € 1,500 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 7,248.24 | € 7,241.11 | € 7.13 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 6,748.24 | € 6,741.11 | € 7.13 |
| Rendimento líquido de IRS | € 35,251.76 | € 35,258.89 | € 7.13 |
| € 56,000 | € 2,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 11,710.80 | € 11,695.93 | € 14.87 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 11,210.80 | € 11,195.83 | € 14.87 |
| Rendimento líquido de IRS | € 44,789.20 | € 44,804.07 | € 14.87 |
| € 70,000 | € 2,500 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 70,000.00 | € 70,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 16,846.64 | € 16,828.49 | € 18.15 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 16,346.64 | € 16,328.49 | € 18.15 |
| Rendimento líquido de IRS | € 53,653.36 | € 53,6571.51 | € 18.15 |
| € 84,000 | € 3,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 21,728.64 | € 21,692.93 | € 35.71 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 21,228.64 | € 21,192.93 | € 35.71 |
| Rendimento líquido de IRS | € 62,771.36 | € 62,807.07 | € 35.71 |
| € 126,000 | € 4,500 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 126,000.00 | € 126,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 38,549.64 | € 38,513.93 | € 35.71 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 38,049.64 | € 38,013.93 | € 35.71 |
| Rendimento líquido de IRS | € 87,950.36 | € 87,986.07 | € 35.71 |
| € 168,000 | € 6,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 168,000.00 | € 168,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 55,370.64 | € 55,334.93 | € 35.71 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 54,870.64 | € 54,834.93 | € 35.71 |
| Rendimento líquido de IRS | € 113,129.36 | € 113,165.07 | € 35.71 |
| € 210,000 | € 7,500 / titular | |||
| Rendimento bruto | 2019 | 2020 | Variação 19-20 |
| Rendimento bruto | € 210,000.00 | € 210,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 73,632.72 | € 73,582.09 | € 50.63 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais e Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 73,132.72 | € 73,082.09 | € 50.63 |
| Rendimento líquido de IRS | € 136,867.28 | € 136,917.91 | € 50.63 |
Casado | 3 dependentes | 0 ascendentes
| € 22,400 | € 800 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 22,400.00 | € 22,400.00 | |
| IRS antes de deduções | € 2,058.68 | € 2,057.84 | € 0.84 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,052.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 22,400.00 | € 22,400.00 | € 0.00 |
| € 42,000 | € 1,500 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 7,248.24 | € 7,241.11 | € 7.15 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 4,696.26 | € 4,341.11 | € 355.15 |
| Rendimento líquido de IRS | € 37,303.74 | € 37,658.89 | € 355.15 |
| € 56,000 | € 2,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 11,710.80 | € 11,695.93 | € 14.87 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 9,158.80 | € 8,795.93 | € 362.87 |
| Rendimento líquido de IRS | € 46,841.20 | € 47,204.07 | € 362.87 |
| € 84,000 | € 3,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 21,728.64 | € 21,692.93 | € 35.71 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 19,176.64 | € 18,792.93 | € 383.71 |
| Rendimento líquido de IRS | € 64,823.36 | € 65,207.07 | € 383.71 |
| € 168,000 | € 6,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 168,000.00 | € 168,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 55,370.64 | € 55,334.93 | € 35.69 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 52,818.62 | € 52,434.93 | € 383.69 |
| Rendimento líquido de IRS | € 115,181.38 | € 115,565.07 | € 383.69 |
Casado | 4 dependentes | 0 ascendentes
| € 22,400 | € 800 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 22,400.00 | € 22,400.00 | |
| IRS antes de deduções | € 2,058.68 | € 2,057.84 | € 0.84 |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € (1,093.32) | € (1,442.16) | € (348.84) |
| Rendimento líquido de IRS | € 23,493.32 | € 23,842.16 | € 348.84 |
| € 42,000 | € 1,500 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 7,248.26 | € 7,241.11 | € (7.15) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 4,096.26 | € 3,741.11 | € (355.15) |
| Rendimento líquido de IRS | € 37,903.74 | € 38,258.89 | € (355.15) |
| € 56,000 | € 2,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 11,710.80 | € 11,695.93 | € (14.87) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 8,558.80 | € 8,195.93 | € (362.87) |
| Rendimento líquido de IRS | € 47,441.20 | € 47,804.07 | € (362.87) |
| € 84,000 | € 3,000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 21,728.64 | € 21,692.93 | € (35.71) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 18,576.64 | € 18,192.93 | € (383.71) |
| Rendimento líquido de IRS | € 65,423.64 | € 65,807.07 | € 383.71 |
| € 168,000 | € 6000 / titular | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 168,000.00 | € 168,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 55,370.62 | € 55,334,93 | € (35.69) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (500.00) | € (500.00) | |
| Imposto final | € 52,218.62 | € 51,834.93 | € (383.69) |
| Rendimento líquido de IRS | € 115,781.38 | € 116,165.07 | € 383.69 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
| € 11,200 | € 800 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 11,200.00 | € 11,200.00 | |
| IRS antes de deduções | € 1,029.35 | € 1,028.92 | € 0.43 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 779.35 | € 778.92 | € 0.43 |
| Rendimento líquido de IRS | € 10,420.65 | € 10,421.08 | € 0.43 |
| € 14,000 | € 1,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 14,000.00 | € 14,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 1,673.35 | € 1,671.54 | € 1.81 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 1,423.35 | € 1,421.54 | € 1.81 |
| Rendimento líquido de IRS | € 12,576.65 | € 12,578.46 | € 1.81 |
| € 21,000 | € 1,500 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 21,000.00 | € 21,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 3,624.13 | € 3,620.56 | € 3.57 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 3,374.13 | € 3,370.56 | € 3.57 |
| Rendimento líquido de IRS | 17625.87 | 17629.44 | 3.57 |
| € 28,000 | € 2,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 28,000.00 | € 28,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 5,855.40 | € 5,847.97 | € 7.43 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 5,605.40 | € 5,597.97 | € 7.43 |
| Rendimento líquido de IRS | 22394.60 | 22402.03 | 7.43 |
| € 35,000 | € 2,500 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 35,000.00 | € 35,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 8,423.32 | € 8,414.25 | € 9.07 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 8,173.32 | € 8,164.25 | € 9.07 |
| Rendimento líquido de IRS | 26826.68 | 26835.75 | 9.07 |
| € 63,000 | € 4,500 | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 63,000.00 | € 63,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 19,274.82 | € 19,256.96 | € 17.86 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 19,024.82 | € 19,006.96 | € 17.86 |
| Rendimento líquido de IRS | 43975.18 | 43993.04 | 17.86 |
| € 126,000 | € 9,000 | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 126,000.00 | € 126,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 46,254.82 | € 46,229.49 | € 25.33 |
| Deduções | |||
| Despesas Gerais Familiares | € (250.00) | € (250.00) | |
| Imposto final | € 46,004.82 | € 45,979.49 | € 25.33 |
| Rendimento líquido de IRS | 79,995.18 | 80,020.51 | 25.33 |
Solteiro | 3 dependentes | 0 ascendentes
| € 11,200 | € 800 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 11,200.00 | € 11,200.00 | |
| IRS antes de deduções | € 1,029.34 | € 1,028.92 | € (0.42) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 11,200.00 | € 11,200.00 | € 0.00 |
| € 21,000 | € 1,500 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 21,000.00 | € 21,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 3,624.12 | € 3,620.56 | € (3.57) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 1,237.13 | € 885.56 | € (351.57) |
| Rendimento líquido de IRS | € 19,762.87 | € 20,144.44 | € 351.57 |
| € 28,000 | € 2,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 28,000.00 | € 28,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 5,855.40 | € 5,847.97 | € (7.43) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 3,468.40 | € 3,112.97 | € (355.43) |
| Rendimento líquido de IRS | € 24,531.60 | € 34,887.03 | € 355.43 |
| € 42,000 | € 3,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 10,864.32 | € 10,846.46 | € (17.86) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 8,477.32 | € 8,111.46 | € (365.86) |
| Rendimento líquido de IRS | € 33,522.68 | € 33,888.54 | € 365.86 |
| € 84,000 | € 6,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 27,685.32 | € 27,667.46 | € (17.86) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,052.00) | € (2,400.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 25,298.32 | € 24,932.46 | € (365.86) |
| Rendimento líquido de IRS | € 58,701.68 | € 59,067.54 | € 365.86 |
Solteiro | 4 dependentes | 0 ascendentes
| € 11,200 | € 800 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 11,200.00 | € 11,200.00 | |
| IRS antes de deduções | € 1,029.34 | € 1,028.92 | € (0.42) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 0.00 | € 0.00 | € 0.00 |
| Rendimento líquido de IRS | € 11,200.00 | € 11,200.00 | € 0.00 |
| € 21,000 | € 1,500 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 21,000.00 | € 21,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 3,624.13 | € 3,620.56 | € (3.57) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 637.13 | € 285.56 | € (351.57) |
| Rendimento líquido de IRS | € 20,362.87 | € 20,714.44 | € 351.57 |
| € 28,000 | € 2,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 28,000.00 | € 28,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 5,855.40 | € 5,847.97 | € (7.43) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 2,868.40 | € 2,512.97 | € (355.43) |
| Rendimento líquido de IRS | € 25,131.60 | € 25,487.03 | € 355.43 |
| € 42,000 | € 3,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 10,864.32 | € 10,846.46 | € (17.86) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 7,877.32 | € 7,511.46 | € (365.86) |
| Rendimento líquido de IRS | € 34,122.68 | € 34,488.54 | € 365.86 |
| € 84,000 | € 6,000 / mês | |||
| 2019 | 2020 | Variação 19-20 | |
| Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
| IRS antes de deduções | € 27,685.32 | € 27,667.46 | € (17.86) |
| Deduções | |||
| Deduções Pessoais | € (2,652.00) | € (3,000.00) | |
| Despesas Gerais Familiares | € (335.00) | € (335.00) | |
| Imposto final | € 24,698.32 | € 24,332.46 | € (365.86) |
| Rendimento líquido de IRS | € 59,301.68 | € 59,667.54 | € 365.86 |
Habitação volta a surgir como prioridade no OE2020
A “promoção de mais oferta pública de habitação” é uma das bandeiras do Governo - que transitaram da anterior legislatura de António Costa. Entre as medidas previstas na proposta de OE2020 entregue no Parlamento está o aumento do orçamento do IHRU. Há ainda novidades no 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, FNRE e Porta 65 Jovem.
OE2020 entregue no Parlamento. E agora? O que se segue?
A proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) foi conhecida esta segunda-feira à noite (16 de dezembro de 2019). O documento é, na realidade, uma proposta do Executivo de António Costa, e ainda necessita de aprovação. Será discutido no Parlamento na generalidade a 9 e 10 de janeiro de 2020, com votação final global marcada para 7 de fevereiro.
IRS, IMI, IMT e outras novidades do OE2020 que tocam no imobiliário
O OE2020 já foi entregue no Parlamento e antecipa medidas que têm impacto na vida das famílias e empresas. No imobiliário há muitas novidades, nomeadamente nas áreas do arrendamento e impostos, como IMI, IMT ou mais-valias. Preparámos um guia explicativo de A a Z com tudo aquilo que precisas de saber.
Para poder comentar deves entrar na tua conta