A proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) trouxe várias novidades em matéria de IRS. Uma delas diz respeito às mudanças nos escalões de rendimento anual sujeito a este imposto, prevendo o desdobramento do 3.º e 6.º escalões de IRS. E outra prende-se com a dedução de IRS no segundo filho que vai passar dos três para os seis anos. Mas, contas feitas, como é que tudo isto vai afetar o imposto a pagar ou a receber? E o salário anual apurado? Explicamos tudo com base nas simulações preparadas pela PricewaterhouseCoopers (PwC) para o idealista/news.
Em 2022, haverá um novo número de escalões de IRS, estando prevista a subida de 7 para 9. Isto porque vai haver o desdobramento dos atuais 3.º e 6.º escalões e o ajuste das taxas - aqui explicamos em detalhe tudo o que vai mudar. Esta é uma medida que terá um maior impacto sobre as famílias cujo rendimento anual coletável supera os 10.732 euros, ou seja, cerca de 15 mil euros brutos.
Para melhor compreender como a proposta do Governo socialista vai afetar o apuramento do IRS em 2022, a PwC preparou para o idealista/news um conjunto de simulações. Note-se que os nestes cálculos não são consideradas as retenções na fonte. O IRS antes de deduções, refere-se ao valor de IRS que resulta da aplicação das taxas gerais antes de deduções à coleta, isto é, dedução dos dependentes, educação, saúde, etc. Ou seja, do designado "imposto final" há que ainda subtrair as retenções na fonte para apurar o valor a receber ou a pagar de IRS. Faz as contas aqui:
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
| € 30,800 | € 1,100 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 30.800,00 | € 30.800,00 | |
IRS antes de deduções | € 4,049.14 | € 4,025.63 | € -23.51 |
Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 3,549.14 | € 3,525.63 | € -23,51 |
Rendimento líquido de IRS | € 27,250.86 | € 27,274.37 | € 23.51 |
| € 35,000 | € 1250 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 35,000.00 | € 35,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 5,246.14 | € 5,138.62 | € -107.52 |
Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 4,746.14 | € 4,638.62 | € -107.52 |
Rendimento líquido de IRS | € 30,253.86 | € 30,361.38 | € 107.52 |
| € 42,000 | € 1,500 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 7,241.14 | € 7,060.74 | € -180.40 |
Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 6,741.14 | € 6,560.74 | € -180.40 |
Rendimento líquido de IRS | € 35,258.86 | € 35,439.26 | € 180.40 |
| € 47,600 | € 1,700 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 47,600.00 | € 47,600.00 | |
IRS antes de deduções | € 8,837.12 | € 8,656.74 | € -180.38 |
Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 8,337.12 | € 8,156.74 | € -180.38 |
Rendimento líquido de IRS | € 39,262.88 | € 39,443.26 | € 180.38 |
| € 56,000 | € 2,000 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 56,000.00 | € 56,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 11,695.88 | € 11,596.78 | € -99.10 |
Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 11,195.88 | € 11,096.78 | € -99.10 |
Rendimento líquido de IRS | € 44,804.12 | € 44,903.22 | € 99.10 |
| € 70,000 | € 2,500 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 70,000.00 | € 70,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 16,828.50 | € 16,729.45 | € -99.05 |
Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 16,328.50 | € 16,229.45 | € -99.05 |
Rendimento líquido de IRS | € 53,671.50 | € 53,770.55 | € 99.05 |
| € 84,000 | € 3,000 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 21,692.78 | € 21,608.92 | € -83.86 |
Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 21,192.78 | € 21,108.92 | € -83.86 |
Rendimento líquido de IRS | € 62,807.22 | € 62,891.08 | € 83.86 |
| € 168,000 | € 6,000 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 168,000.00 | € 168,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 55,334.78 | € 54,930.88 | € -403.90 |
Despesas Gerais e Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 54,834.78 | € 54,430.88 | € -403.90 |
Rendimento líquido de IRS | € 113,165.22 | € 113,569.12 | € 403.90 |
| € 170,800 | € 6,100 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 170,800.00 | € 170,800.00 | |
IRS antes de deduções | € 56,456.18 | € 56,112.74 | € -343.44 |
Despesas Gerais e Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 55,956.18 | € 55,612.74 | € -343.44 |
Rendimento líquido de IRS | € 114,843.82 | € 115,187.26 | € 343.44 |
| € 196,000 | € 7,000 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 196,000.00 | € 196,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 67,289.78 | € 67,239.18 | € -50.60 |
Despesas Gerais e Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 66,789.78 | € 66,739.18 | € -50.60 |
Rendimento líquido de IRS | € 129,210.22 | € 129,260.82 | € 50.60 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
| € 15,400 | € 1,100 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 15,400.00 | € 15,400.00 | |
IRS antes de deduções | € 2,024.57 | € 2,012.81 | € -11.76 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 1,774.57 | € 1,762.81 | € -11.76 |
Rendimento líquido de IRS | € 13,625.43 | € 13,637.19 | € 11.76 |
| € 17,500 | € 1,250 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 17,500.00 | € 17,500.00 | |
IRS antes de deduções | € 2,623.07 | € 2,569.31 | € -53.76 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 2,373.07 | € 2,319.31 | € -53.76 |
Rendimento líquido de IRS | € 15,126.93 | € 15,180.69 | € 53.76 |
| € 21,000 | € 1,500 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 21,000.00 | € 21,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 3,620.57 | € 3,530.37 | € -90.20 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 3,370.57 | € 3,280.37 | € -90.20 |
| Rendimento líquido de IRS | € 17,629.43 | € 17,719.63 | € 90.20 |
| € 23,800 | € 1,700 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 23,800.00 | € 23,800.00 | |
IRS antes de deduções | € 4,418.56 | € 4,328.37 | € -90.19 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | | Imposto final | € 4,168.56 | € 4,078.37 | € -90.19 |
| Rendimento líquido de IRS | € 19,631.44 | € 19,721.63 | € 90.19 |
| € 28,000 | € 2,000 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 28,000.00 | € 28,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 5,847.94 | € 5,798.39 | € -49.55 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 5,597.94 | € 5,548.39 | € -49.55 |
| Rendimento líquido de IRS | € 22,402.06 | € 22,451.61 | € 49.55 |
| € 35,000 | € 2,500 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 35,000.00 | € 35,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 8,414.25 | € 8,364.73 | € -49.52 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 8,164.25 | € 8,114.73 | € -49.52 |
| Rendimento líquido de IRS | € 26,835.75 | € 26,885.27 | € 49.52 |
| € 42,000 | € 3,000 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 42,000.00 | € 42,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 10,846.39 | € 10,804.46 | € -41.93 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 10,596.39 | € 10,554.46 | € -41.93 |
| Rendimento líquido de IRS | € 31,403.61 | € 31,445.54 | € 41.93 |
| € 84,000 | € 6,000 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 84,000.00 | € 84,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 27,667.39 | € 27,465.44 | € -201.95 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 27,417.39 | € 27,215.44 | € -201.95 |
| Rendimento líquido de IRS | € 56,582.61 | € 56,784.56 | € 201.95 |
| € 85,400 | € 6,100 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 85,400.00 | € 85,400.00 | |
IRS antes de deduções | € 28,228.09 | € 28,056.37 | € -171.72 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 27,978.09 | € 27,806.37 | € -171.72 |
| Rendimento líquido de IRS | € 57,421.91 | € 57,593.63 | € 171.72 |
| € 98,000 | € 7,000 / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 98,000.00 | € 98,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 33,644.89 | € 33,619.59 | € -25.30 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -250.00 | € -250.00 | |
Imposto final | € 33,394.89 | € 33,369.59 | € -25.30 |
| Rendimento líquido de IRS | € 64,605.11 | € 64,630.41 | € 25.30 |
Dedução de IRS no segundo filho até aos seis anos
As deduções de IRS no segundo filho que vão ser alargadas de forma faseada até aos seis anos - até agora era só até aos três anos. Na proposta entregue pelo Executivo de António Costa no Parlamento lê-se que a dedução à coleta por dependente até aos seis anos, aplicável a partir do segundo filho, aumentará em 2022 de 600 para 750 euros. Em 2023, haverá um novo aumento de 750 para 900 euros.
Para representar este caso a PwC considerou o 3º escalão de rendimento, uma vez que o "diferencial entre o IRS a pagar em 2021 e em 2022 decorre do número de filhos e da idade dos mesmos, não sendo influenciado pelo nível de rendimento", explicam. Note-se que para efetuar os cálculos foram considerados um (ou dois) dependentes com idade superior a 3 anos e a 6 anos e um dependente com idade superior a 6 anos. Também não foram consideradas as retenções na fonte nestas simulações. Ora calcula o que vai mudar aqui:
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
| € 35,000 | € 1,250 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 35,000.00 | € 35,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 5,246.14 | € 5,138.62 | € -107.52 |
Deduções Dependentes | € -1,200.00 | € -1,350.00 | € 150.00 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 3,546.14 | € 3,288.62 | € -257.52 |
Rendimento líquido de IRS | € 31,453.86 | € 31,711.38 | € 257.52 |
| € 47,600 | € 1,700 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 47,600.00 | € 47,600.00 | |
IRS antes de deduções | € 8,837.14 | € 8,656.74 | € -180.40 |
Deduções Dependentes | € -1,200.00 | € -1,350.00 | € 150.00 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 7,137.14 | € 6,806.74 | € -330.40 |
Rendimento líquido de IRS | € 40,462.86 | € 40,793.26 | € 330.40 |
Casado | 3 dependentes | 0 ascendentes
| € 35,000 | € 1,250 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 35,000.00 | € 35,000.00 | |
IRS antes de deduções | € 5,246.14 | € 5,138.62 | € -107.52 |
Deduções Dependentes | € -1,800.00 | € -2,100.00 | € 300.00 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 2,946.14 | € 2,538.62 | € -407.52 |
Rendimento líquido de IRS | € 32,053.86 | € 32,461.38 | € 407.52 |
| € 47,600 | € 1,700 / titular / mês |
| | 2021 | 2022 | Variação 21-22 |
Rendimento bruto | € 47,600.00 | € 47,600.00 | |
IRS antes de deduções | € 8,837.14 | € 8,656.74 | € -180.40 |
Deduções Dependentes | € -1,800.00 | € -2,100.00 | € 300.00 |
Deduções Despesas Gerais Familiares | € -500.00 | € -500.00 | |
Imposto final | € 6,537.14 | € 6,056.74 | € -480.40 |
Rendimento líquido de IRS | € 41,062.86 | € 41,543.26 | € 480.40 |
Para poder comentar deves entrar na tua conta